
车米克
ChemikPolice
球队市值:50000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 车米克(英文名:ChemikPolice,粤语名:车米克), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前车米克的市值为:50000,车米克共有球员43人,外籍球员6人,我们将为你实时更新车米克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 斯塔加德什切青 | 已解约 | ||
2024-07-15 | 什切青波贡B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 斯塔加德什切青 | 租借结束 | ||
2020-09-03 | 什切青波贡 | 租借 | ||
2019-09-23 | 什切青波贡B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 什切青波贡U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 斯塔加德什切青 | 租借结束 | ||
2018-07-04 | 什切青波贡U19 | 租借 | ||
2017-07-01 | 什切青波贡U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-15 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 什切青波贡 | 租借结束 | ||
2020-09-03 | 斯塔加德什切青 | 租借 | ||
2019-09-23 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 什切青波贡B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 什切青波贡U19 | 租借结束 | ||
2018-07-04 | 斯塔加德什切青 | 租借 | ||
2018-03-12 | 什切青波贡U19 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 什切青波贡U19 | 已签约 |